G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Asa Minibasket | RIPOSO | |||
2 | --- | Asa Minibasket | RIPOSO | |||
3 | 3 | 01/12/2019 17.00 | Asa Minibasket | CRAC Bionics | ||
4 | 4 | 15/12/2019 11.30 | Virtus Oratorio Cornaredo | Asa Minibasket | ||
5 | 5 | 21/12/2019 14.30 | Asa Minibasket | Junior Nights | ||
6 | 6 | 11/01/2020 14.30 | Asa Minibasket | GSO Don Bosco | ||
7 | 7 | 18/01/2020 14.00 | ASD Polis | Asa Minibasket | ||
8 | 8 | 26/01/2020 10.30 | Virtus Carroccio | Asa Minibasket | ||
9 | 9 | 02/02/2020 15.00 | Ardor | Asa Minibasket | ||
10 | 10 | 08/02/2020 11.30 | Asa Minibasket | Cesano Boscone | ||
11 | 11 | 23/02/2020 16.00 | CRAC Bionics | Asa Minibasket | ||
12 | 12 | 29/02/2020 11.30 | Asa Minibasket | Virtus Oratorio Cornaredo | ||
13 | 13 | 07/03/2020 16.00 | Junior Nights | Asa Minibasket | ||
14 | 14 | 14/03/2020 14.30 | GSO Don Bosco | Asa Minibasket | ||
15 | 15 | 21/03/2020 11.30 | Asa Minibasket | ASD Polis | ||
16 | 16 | 28/03/2020 11.30 | Asa Minibasket | Virtus Carroccio | ||
17 | 17 | 04/04/2020 14.30 | Asa Minibasket | Ardor |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asa Minibasket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD Polis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cesano Boscone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | CRAC Bionics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | GSO Don Bosco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Junior Nights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Virtus Carroccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Virtus Oratorio Cornaredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSport