G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4223 | 13/10/2024 11.15 | POL. MA.GO. GORLA | ASA CINISELLO | 41-64 | |
2 | 4226 | 19/10/2024 17.30 | ASA CINISELLO | ROBUR ET FIDES VARESE | 53-81 | |
3 | 4232 | 26/10/2024 18.00 | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | ASA CINISELLO | 28-76 | |
4 | 4240 | 02/11/2024 17.30 | ASA CINISELLO | OSCOM MILANO3 BASKET | 50-66 | |
5 | 4244 | 09/11/2024 16.00 | A.B.A. LEGNANO | ASA CINISELLO | 72-43 | |
6 | 4248 | 16/11/2024 17.30 | ASA CINISELLO | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | 40-67 | |
7 | 4257 | 24/11/2024 11.15 | PALLACANESTRO CANTU' | ASA CINISELLO | 49-67 | |
8 | 4261 | 30/11/2024 17.30 | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | ASA CINISELLO | 40-55 | |
9 | 4268 | 14/12/2024 17.30 | ASA CINISELLO | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | 55-93 | |
10 | 4275 | 22/12/2024 11.00 | URANIA MILANO | ASA CINISELLO | 88-66 | |
11 | 4278 | 11/01/2025 17.30 | ASA CINISELLO | SOCIAL O.S.A. MILANO | 56-49 | |
12 | 4284 | 18/01/2025 17.30 | ASA CINISELLO | POL. MA.GO. GORLA | 67-39 | |
13 | 4291 | 25/01/2025 17.00 | ROBUR ET FIDES VARESE | ASA CINISELLO | 63-49 | |
14 | 4299 | 01/02/2025 17.30 | ASA CINISELLO | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | 70-35 | |
15 | 4307 | 08/02/2025 15.00 | OSCOM MILANO3 BASKET | ASA CINISELLO | 60-56 | |
16 | 4308 | 15/02/2025 17.30 | ASA CINISELLO | A.B.A. LEGNANO | 53-67 | |
17 | 4316 | 23/02/2025 11.00 | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | ASA CINISELLO | 63-51 | |
18 | 4320 | 01/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | PALLACANESTRO CANTU' | 65-58 | |
19 | 4329 | 15/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | 66-78 | |
20 | 4336 | 23/03/2025 15.30 | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | ASA CINISELLO | 108-55 | |
21 | 4342 | 29/03/2025 17.30 | ASA CINISELLO | URANIA MILANO | 66-82 | |
22 | 4347 | 06/04/2025 15.00 | SOCIAL O.S.A. MILANO | ASA CINISELLO | 79-69 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.B.A. LEGNANO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1778 | 1104 | 674 | 1,61 | 80 | 50 | 0 |
2 | ROBUR ET FIDES VARESE | 40 | 22 | 20 | 2 | 1667 | 1229 | 438 | 1,36 | 75 | 55 | 0 |
3 | EA7 Emporio Armani Olimpia Mil | 36 | 22 | 18 | 4 | 2045 | 1159 | 886 | 1,76 | 92 | 52 | 0 |
4 | URANIA MILANO | 34 | 22 | 17 | 5 | 1910 | 1456 | 454 | 1,31 | 86 | 66 | 0 |
5 | OSCOM MILANO3 BASKET | 30 | 22 | 15 | 7 | 1593 | 1370 | 223 | 1,16 | 72 | 62 | 0 |
6 | HUB DEL SEMPIONE GALLARATE | 22 | 22 | 11 | 11 | 1454 | 1416 | 38 | 1,03 | 66 | 64 | 0 |
7 | ASA CINISELLO | 16 | 22 | 8 | 14 | 1292 | 1406 | -114 | 0,92 | 58 | 63 | 0 |
8 | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | 14 | 22 | 7 | 15 | 1332 | 1667 | -335 | 0,80 | 60 | 75 | 0 |
9 | SOCIAL O.S.A. MILANO | 14 | 22 | 7 | 15 | 1311 | 1532 | -221 | 0,86 | 59 | 69 | 0 |
10 | PALLACANESTRO CANTU' | 8 | 22 | 4 | 18 | 1253 | 1667 | -414 | 0,75 | 56 | 75 | 0 |
11 | POL. MA.GO. GORLA | 8 | 22 | 4 | 18 | 1219 | 1905 | -686 | 0,64 | 55 | 86 | 0 |
12 | POLISPORTIVA COMENSE 2015 | 2 | 22 | 1 | 21 | 963 | 1906 | -943 | 0,51 | 43 | 86 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager