G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4731 | 01/10/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | FORZE VIVE INZAGO | 60-84 | |
2 | 4741 | 09/10/2025 21.30 | POLISPORTIVA NOVATE | D-Factory ASA CINISELLO | 69-44 | |
3 | 4747 | 15/10/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | ASO SAN ROCCO MONZA | ||
4 | 4757 | 26/10/2025 21.00 | BRESSO BASKET | D-Factory ASA CINISELLO | ||
5 | 4765 | 31/10/2025 21.30 | ACQUAMARINA SPORT&LIFE SEGRATE | D-Factory ASA CINISELLO | ||
6 | 4767 | 05/11/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | LINEA VERDE ASD-APS CORMANO | ||
7 | 4774 | 12/11/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | PADERNO DUGNANO | ||
8 | 4784 | 21/11/2025 21.30 | INBOUND BASKET BUSSERO | D-Factory ASA CINISELLO | ||
9 | 4791 | 26/11/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | Gorla Energia BOLLATE GOSS | ||
10 | 4798 | 04/12/2025 21.15 | Centri Olimpia Cologno M.se | D-Factory ASA CINISELLO | ||
11 | 4804 | 10/12/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | SCHUSTER MILANO | ||
12 | 4812 | 17/12/2025 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | HOSTMATE POLISPORTIVA OSBER | ||
13 | 4815 | 13/01/2026 21.30 | S.GERARDO MONZA | D-Factory ASA CINISELLO | ||
14 | 4828 | 23/01/2026 21.15 | FORZE VIVE INZAGO | D-Factory ASA CINISELLO | ||
15 | 4835 | 28/01/2026 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | POLISPORTIVA NOVATE | ||
16 | 4838 | 06/02/2026 21.00 | ASO SAN ROCCO MONZA | D-Factory ASA CINISELLO | ||
17 | 4848 | 11/02/2026 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | BRESSO BASKET | ||
18 | 4856 | 18/02/2026 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | ACQUAMARINA SPORT&LIFE SEGRATE | ||
19 | 4859 | 01/03/2026 20.00 | LINEA VERDE ASD-APS CORMANO | D-Factory ASA CINISELLO | ||
20 | 4869 | 05/03/2026 21.30 | PADERNO DUGNANO | D-Factory ASA CINISELLO | ||
21 | 4877 | 11/03/2026 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | INBOUND BASKET BUSSERO | ||
22 | 4881 | 18/03/2026 21.00 | Gorla Energia BOLLATE GOSS | D-Factory ASA CINISELLO | ||
23 | 4888 | 01/04/2026 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | Centri Olimpia Cologno M.se | ||
24 | 4894 | 09/04/2026 21.30 | SCHUSTER MILANO | D-Factory ASA CINISELLO | ||
25 | 4904 | 15/04/2026 21.15 | HOSTMATE POLISPORTIVA OSBER | D-Factory ASA CINISELLO | ||
26 | 4910 | 29/04/2026 21.30 | D-Factory ASA CINISELLO | S.GERARDO MONZA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centri Olimpia Cologno M.se | 4 | 2 | 2 | 0 | 183 | 89 | 94 | 2,06 | 91 | 44 | 0 |
2 | FORZE VIVE INZAGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 87 | 60 | 1,69 | 73 | 43 | 0 |
3 | LINEA VERDE ASD-APS CORMANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 107 | 34 | 1,32 | 70 | 53 | 0 |
4 | INBOUND BASKET BUSSERO | 4 | 2 | 2 | 0 | 118 | 99 | 19 | 1,19 | 59 | 49 | 0 |
5 | BRESSO BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 30 | 82 | 3,73 | 112 | 30 | 0 |
6 | POLISPORTIVA NOVATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 105 | 17 | 1,16 | 61 | 52 | 0 |
7 | HOSTMATE POLISPORTIVA OSBER | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 66 | 1 | 1,02 | 67 | 66 | 0 |
8 | Gorla Energia BOLLATE GOSS | 2 | 2 | 1 | 1 | 111 | 123 | -12 | 0,90 | 55 | 61 | 0 |
9 | SCHUSTER MILANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | 110 | 10 | 1,09 | 60 | 55 | 0 |
10 | S.GERARDO MONZA | 0 | 2 | 0 | 2 | 109 | 129 | -20 | 0,84 | 54 | 64 | 0 |
11 | PADERNO DUGNANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 127 | -31 | 0,76 | 48 | 63 | 0 |
12 | ACQUAMARINA SPORT&LIFE SEGRATE | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 130 | -37 | 0,72 | 46 | 65 | 0 |
13 | D-Factory ASA CINISELLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 153 | -49 | 0,68 | 52 | 76 | 0 |
14 | ASO SAN ROCCO MONZA | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 234 | -168 | 0,28 | 33 | 117 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager