G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6113 | 04/10/2025 17.30 | ASA CINISELLO | HERE YOU CAN PAVIA | 88-36 | |
2 | 6125 | 11/10/2025 17.30 | JBSTINGS CURTATONE | ASA CINISELLO | 56-83 | |
3 | 6129 | 18/10/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BASKET PESCATE | ||
4 | 6136 | 25/10/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
5 | 6147 | 01/11/2025 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | ASA CINISELLO | ||
6 | 6156 | 08/11/2025 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ASA CINISELLO | ||
7 | 6161 | 15/11/2025 17.30 | ASA CINISELLO | Basket Seregno | ||
8 | 6173 | 22/11/2025 15.00 | C.A.T. VIGEVANO | ASA CINISELLO | ||
9 | 6182 | 29/11/2025 17.30 | ASA CINISELLO | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
10 | 6187 | 07/12/2025 15.00 | PALL. LISSONE | ASA CINISELLO | ||
11 | 6191 | 13/12/2025 17.30 | ASA CINISELLO | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
12 | 6205 | 21/12/2025 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | ASA CINISELLO | ||
13 | 6212 | 10/01/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | ASA CINISELLO | ||
14 | 6218 | 17/01/2026 17.30 | ASA CINISELLO | BRESSO BASKET | ||
15 | 6223 | 24/01/2026 18.00 | Trezzano Basket | ASA CINISELLO | ||
16 | 6233 | 01/02/2026 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | ASA CINISELLO | ||
17 | 6246 | 07/02/2026 17.30 | ASA CINISELLO | JBSTINGS CURTATONE | ||
18 | 6247 | 15/02/2026 11.00 | BASKET PESCATE | ASA CINISELLO | ||
19 | 6257 | 21/02/2026 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ASA CINISELLO | ||
20 | 6268 | 28/02/2026 17.30 | ASA CINISELLO | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
21 | 6271 | 07/03/2026 16.30 | ASA CINISELLO | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
22 | 6284 | 15/03/2026 16.00 | Basket Seregno | ASA CINISELLO | ||
23 | 6291 | 21/03/2026 17.30 | ASA CINISELLO | C.A.T. VIGEVANO | ||
24 | 6300 | 29/03/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ASA CINISELLO | ||
25 | 6308 | 11/04/2026 17.30 | ASA CINISELLO | PALL. LISSONE | ||
26 | 6311 | 19/04/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | ASA CINISELLO | ||
27 | 6322 | 25/04/2026 16.30 | ASA CINISELLO | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
28 | 6329 | 02/05/2026 16.30 | ASA CINISELLO | ALMENNO BASKET | ||
29 | 6335 | 09/05/2026 17.30 | BRESSO BASKET | ASA CINISELLO | ||
30 | 6345 | 16/05/2026 17.30 | ASA CINISELLO | Trezzano Basket |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6111 | 05/10/2025 11.00 | BASKET PESCATE | JBSTINGS CURTATONE | 79-83 | |
1 | 6112 | 04/10/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | C.A.T. VIGEVANO | 76-82 | |
1 | 6113 | 04/10/2025 17.30 | ASA CINISELLO | HERE YOU CAN PAVIA | 88-36 | |
1 | 6114 | 05/10/2025 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | EUROSPIN SG.Sport Arese | 47-69 | |
1 | 6115 | 04/10/2025 15.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | PALL. LISSONE | 58-80 | |
1 | 6116 | 05/10/2025 16.00 | Basket Seregno | Trezzano Basket | 64-69 | |
1 | 6117 | 05/10/2025 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | Copert. Allum. Baj ARCISATE | 72-56 | |
1 | 6118 | 04/10/2025 17.30 | BRESSO BASKET | ALMENNO BASKET | 74-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6119 | 11/10/2025 18.00 | EUROSPIN SG.Sport Arese | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | 67-87 | |
2 | 6120 | 11/10/2025 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | Basket Seregno | 61-70 | |
2 | 6121 | 12/10/2025 15.00 | PALL. LISSONE | ADIEFFE VIADANA BASKET | 86-75 | |
2 | 6122 | 11/10/2025 18.00 | ALMENNO BASKET | BASKET PESCATE | 83-91 | |
2 | 6123 | 11/10/2025 15.00 | C.A.T. VIGEVANO | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | 69-56 | |
2 | 6124 | 12/10/2025 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | VIRTUS PALL. CERMENATE | 56-62 | |
2 | 6125 | 11/10/2025 17.30 | JBSTINGS CURTATONE | ASA CINISELLO | 56-83 | |
2 | 6126 | 12/10/2025 16.00 | Trezzano Basket | BRESSO BASKET | 48-72 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6127 | 18/10/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | JBSTINGS CURTATONE | ||
3 | 6128 | 19/10/2025 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | C.A.T. VIGEVANO | ||
3 | 6129 | 18/10/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BASKET PESCATE | ||
3 | 6130 | 19/10/2025 15.00 | PALL. LISSONE | Basket Seregno | ||
3 | 6131 | 18/10/2025 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | HERE YOU CAN PAVIA | ||
3 | 6132 | 18/10/2025 18.00 | Trezzano Basket | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
3 | 6133 | 19/10/2025 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | ALMENNO BASKET | ||
3 | 6134 | 19/10/2025 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | BRESSO BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6135 | 25/10/2025 19.00 | Basket Seregno | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
4 | 6136 | 25/10/2025 17.30 | ASA CINISELLO | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
4 | 6137 | 25/10/2025 18.00 | ALMENNO BASKET | Trezzano Basket | ||
4 | 6138 | 26/10/2025 15.00 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | PALL. LISSONE | ||
4 | 6139 | 26/10/2025 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | HERE YOU CAN PAVIA | ||
4 | 6140 | 26/10/2025 11.00 | BASKET PESCATE | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
4 | 6141 | 26/10/2025 16.00 | BRESSO BASKET | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
4 | 6142 | 26/10/2025 14.30 | JBSTINGS CURTATONE | C.A.T. VIGEVANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6143 | 02/11/2025 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
5 | 6144 | 01/11/2025 15.00 | C.A.T. VIGEVANO | BRESSO BASKET | ||
5 | 6145 | 02/11/2025 14.30 | ALMENNO BASKET | PALL. LISSONE | ||
5 | 6146 | 02/11/2025 15.00 | HERE YOU CAN PAVIA | JBSTINGS CURTATONE | ||
5 | 6147 | 01/11/2025 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | ASA CINISELLO | ||
5 | 6148 | 01/11/2025 18.00 | Trezzano Basket | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
5 | 6149 | 02/11/2025 18.30 | Basket Seregno | BASKET PESCATE | ||
5 | 6150 | 01/11/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6151 | 08/11/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
6 | 6152 | 09/11/2025 11.00 | BASKET PESCATE | BRESSO BASKET | ||
6 | 6153 | 09/11/2025 15.00 | PALL. LISSONE | Trezzano Basket | ||
6 | 6154 | 08/11/2025 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | ALMENNO BASKET | ||
6 | 6155 | 09/11/2025 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | Basket Seregno | ||
6 | 6156 | 08/11/2025 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ASA CINISELLO | ||
6 | 6157 | 09/11/2025 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
6 | 6158 | 09/11/2025 14.30 | JBSTINGS CURTATONE | EUROSPIN SG.Sport Arese |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6159 | 15/11/2025 18.00 | Trezzano Basket | C.A.T. VIGEVANO | ||
7 | 6160 | 16/11/2025 11.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | JBSTINGS CURTATONE | ||
7 | 6161 | 15/11/2025 17.30 | ASA CINISELLO | Basket Seregno | ||
7 | 6162 | 15/11/2025 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | ALMENNO BASKET | ||
7 | 6163 | 16/11/2025 15.00 | PALL. LISSONE | HERE YOU CAN PAVIA | ||
7 | 6164 | 15/11/2025 17.30 | BRESSO BASKET | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
7 | 6165 | 16/11/2025 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | BASKET PESCATE | ||
7 | 6166 | 15/11/2025 18.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | BASKET ACADEMY TICINO FERNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6167 | 23/11/2025 16.00 | JBSTINGS CURTATONE | BRESSO BASKET | ||
8 | 6168 | 22/11/2025 18.00 | Trezzano Basket | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
8 | 6169 | 23/11/2025 11.00 | BASKET PESCATE | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
8 | 6170 | 23/11/2025 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
8 | 6171 | 22/11/2025 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | PALL. LISSONE | ||
8 | 6172 | 23/11/2025 11.45 | Basket Seregno | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
8 | 6173 | 22/11/2025 15.00 | C.A.T. VIGEVANO | ASA CINISELLO | ||
8 | 6174 | 22/11/2025 18.00 | ALMENNO BASKET | Copert. Allum. Baj ARCISATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6175 | 30/11/2025 11.30 | JBSTINGS CURTATONE | ALMENNO BASKET | ||
9 | 6176 | 30/11/2025 16.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | BRESSO BASKET | ||
9 | 6177 | 30/11/2025 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | Trezzano Basket | ||
9 | 6178 | 30/11/2025 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
9 | 6179 | 29/11/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | Basket Seregno | ||
9 | 6180 | 29/11/2025 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | BASKET PESCATE | ||
9 | 6181 | 30/11/2025 15.00 | PALL. LISSONE | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
9 | 6182 | 29/11/2025 17.30 | ASA CINISELLO | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6183 | 04/12/2025 20.00 | EUROSPIN SG.Sport Arese | C.A.T. VIGEVANO | ||
10 | 6184 | 06/12/2025 17.15 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | JBSTINGS CURTATONE | ||
10 | 6185 | 06/12/2025 17.30 | BRESSO BASKET | Basket Seregno | ||
10 | 6186 | 07/12/2025 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
10 | 6187 | 07/12/2025 15.00 | PALL. LISSONE | ASA CINISELLO | ||
10 | 6188 | 06/12/2025 18.00 | ALMENNO BASKET | HERE YOU CAN PAVIA | ||
10 | 6189 | 07/12/2025 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
10 | 6190 | 06/12/2025 18.00 | Trezzano Basket | BASKET PESCATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6191 | 13/12/2025 17.30 | ASA CINISELLO | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
11 | 6192 | 13/12/2025 17.30 | BRESSO BASKET | PALL. LISSONE | ||
11 | 6193 | 14/12/2025 11.00 | BASKET PESCATE | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
11 | 6194 | 13/12/2025 19.00 | Basket Seregno | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
11 | 6195 | 13/12/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ALMENNO BASKET | ||
11 | 6196 | 14/12/2025 11.30 | JBSTINGS CURTATONE | Trezzano Basket | ||
11 | 6197 | 14/12/2025 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | C.A.T. VIGEVANO | ||
11 | 6198 | 14/12/2025 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | Copert. Allum. Baj ARCISATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6199 | 21/12/2025 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | Trezzano Basket | ||
12 | 6200 | 21/12/2025 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
12 | 6201 | 20/12/2025 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | BASKET PESCATE | ||
12 | 6202 | 20/12/2025 15.30 | ALMENNO BASKET | Basket Seregno | ||
12 | 6203 | 20/12/2025 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | BRESSO BASKET | ||
12 | 6204 | 20/12/2025 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | PALL. LISSONE | ||
12 | 6205 | 21/12/2025 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | ASA CINISELLO | ||
12 | 6206 | 21/12/2025 14.30 | JBSTINGS CURTATONE | VIRTUS PALL. CERMENATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6207 | 10/01/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
13 | 6208 | 10/01/2026 18.00 | Trezzano Basket | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
13 | 6209 | 10/01/2026 17.30 | BRESSO BASKET | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
13 | 6210 | 11/01/2026 18.30 | Basket Seregno | C.A.T. VIGEVANO | ||
13 | 6211 | 11/01/2026 11.00 | BASKET PESCATE | HERE YOU CAN PAVIA | ||
13 | 6212 | 10/01/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | ASA CINISELLO | ||
13 | 6213 | 11/01/2026 15.00 | PALL. LISSONE | JBSTINGS CURTATONE | ||
13 | 6214 | 11/01/2026 15.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | ADIEFFE VIADANA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6215 | 18/01/2026 16.00 | Basket Seregno | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
14 | 6216 | 18/01/2026 15.00 | PALL. LISSONE | BASKET PESCATE | ||
14 | 6217 | 17/01/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | C.A.T. VIGEVANO | ||
14 | 6218 | 17/01/2026 17.30 | ASA CINISELLO | BRESSO BASKET | ||
14 | 6219 | 18/01/2026 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | ALMENNO BASKET | ||
14 | 6220 | 18/01/2026 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
14 | 6221 | 18/01/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | JBSTINGS CURTATONE | ||
14 | 6222 | 18/01/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | Trezzano Basket |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6223 | 24/01/2026 18.00 | Trezzano Basket | ASA CINISELLO | ||
15 | 6224 | 24/01/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
15 | 6225 | 24/01/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
15 | 6226 | 24/01/2026 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | PALL. LISSONE | ||
15 | 6227 | 24/01/2026 15.30 | BASKET PESCATE | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
15 | 6228 | 25/01/2026 14.30 | JBSTINGS CURTATONE | Basket Seregno | ||
15 | 6229 | 24/01/2026 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
15 | 6230 | 25/01/2026 11.30 | BRESSO BASKET | HERE YOU CAN PAVIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6231 | 31/01/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
16 | 6232 | 01/02/2026 14.30 | JBSTINGS CURTATONE | BASKET PESCATE | ||
16 | 6233 | 01/02/2026 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | ASA CINISELLO | ||
16 | 6234 | 31/01/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
16 | 6235 | 01/02/2026 15.00 | PALL. LISSONE | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
16 | 6236 | 31/01/2026 18.00 | Trezzano Basket | Basket Seregno | ||
16 | 6237 | 31/01/2026 15.00 | C.A.T. VIGEVANO | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
16 | 6238 | 31/01/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | BRESSO BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6239 | 08/02/2026 11.00 | BASKET PESCATE | ALMENNO BASKET | ||
17 | 6240 | 07/02/2026 17.30 | BRESSO BASKET | Trezzano Basket | ||
17 | 6241 | 08/02/2026 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | PALL. LISSONE | ||
17 | 6242 | 08/02/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | HERE YOU CAN PAVIA | ||
17 | 6243 | 08/02/2026 16.00 | Basket Seregno | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
17 | 6244 | 07/02/2026 17.45 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
17 | 6245 | 08/02/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | C.A.T. VIGEVANO | ||
17 | 6246 | 07/02/2026 17.30 | ASA CINISELLO | JBSTINGS CURTATONE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6247 | 15/02/2026 11.00 | BASKET PESCATE | ASA CINISELLO | ||
18 | 6248 | 14/02/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | Trezzano Basket | ||
18 | 6249 | 14/02/2026 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
18 | 6250 | 15/02/2026 15.00 | HERE YOU CAN PAVIA | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
18 | 6251 | 15/02/2026 11.30 | ALMENNO BASKET | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
18 | 6252 | 15/02/2026 11.30 | JBSTINGS CURTATONE | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
18 | 6253 | 15/02/2026 18.30 | Basket Seregno | PALL. LISSONE | ||
18 | 6254 | 14/02/2026 17.30 | BRESSO BASKET | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6255 | 22/02/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | Basket Seregno | ||
19 | 6256 | 21/02/2026 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | JBSTINGS CURTATONE | ||
19 | 6257 | 21/02/2026 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ASA CINISELLO | ||
19 | 6258 | 21/02/2026 18.00 | Trezzano Basket | ALMENNO BASKET | ||
19 | 6259 | 21/02/2026 18.15 | HERE YOU CAN PAVIA | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
19 | 6260 | 21/02/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | BRESSO BASKET | ||
19 | 6261 | 21/02/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | BASKET PESCATE | ||
19 | 6262 | 22/02/2026 15.00 | PALL. LISSONE | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6263 | 01/03/2026 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | Trezzano Basket | ||
20 | 6264 | 28/02/2026 17.30 | BRESSO BASKET | C.A.T. VIGEVANO | ||
20 | 6265 | 01/03/2026 11.00 | BASKET PESCATE | Basket Seregno | ||
20 | 6266 | 01/03/2026 15.00 | PALL. LISSONE | ALMENNO BASKET | ||
20 | 6267 | 01/03/2026 11.30 | JBSTINGS CURTATONE | HERE YOU CAN PAVIA | ||
20 | 6268 | 28/02/2026 17.30 | ASA CINISELLO | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
20 | 6269 | 01/03/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
20 | 6270 | 28/02/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | VIRTUS PALL. CERMENATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6271 | 07/03/2026 16.30 | ASA CINISELLO | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
21 | 6272 | 07/03/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | C.A.T. VIGEVANO | ||
21 | 6273 | 07/03/2026 17.30 | BRESSO BASKET | BASKET PESCATE | ||
21 | 6274 | 08/03/2026 18.30 | Basket Seregno | HERE YOU CAN PAVIA | ||
21 | 6275 | 07/03/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | JBSTINGS CURTATONE | ||
21 | 6276 | 08/03/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
21 | 6277 | 07/03/2026 18.00 | Trezzano Basket | PALL. LISSONE | ||
21 | 6278 | 08/03/2026 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | BASKET ACADEMY TICINO FERNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6279 | 15/03/2026 11.30 | JBSTINGS CURTATONE | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
22 | 6280 | 14/03/2026 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
22 | 6281 | 15/03/2026 11.00 | BASKET PESCATE | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
22 | 6282 | 14/03/2026 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | Trezzano Basket | ||
22 | 6283 | 15/03/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | BRESSO BASKET | ||
22 | 6284 | 15/03/2026 16.00 | Basket Seregno | ASA CINISELLO | ||
22 | 6285 | 14/03/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
22 | 6286 | 14/03/2026 18.15 | HERE YOU CAN PAVIA | PALL. LISSONE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6287 | 21/03/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ALMENNO BASKET | ||
23 | 6288 | 21/03/2026 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | Trezzano Basket | ||
23 | 6289 | 22/03/2026 15.00 | PALL. LISSONE | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
23 | 6290 | 22/03/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | BASKET PESCATE | ||
23 | 6291 | 21/03/2026 17.30 | ASA CINISELLO | C.A.T. VIGEVANO | ||
23 | 6292 | 22/03/2026 11.30 | ADIEFFE VIADANA BASKET | Basket Seregno | ||
23 | 6293 | 21/03/2026 18.00 | BRESSO BASKET | JBSTINGS CURTATONE | ||
23 | 6294 | 22/03/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | HERE YOU CAN PAVIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6295 | 28/03/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | PALL. LISSONE | ||
24 | 6296 | 28/03/2026 18.00 | Trezzano Basket | HERE YOU CAN PAVIA | ||
24 | 6297 | 29/03/2026 11.30 | ALMENNO BASKET | JBSTINGS CURTATONE | ||
24 | 6298 | 28/03/2026 19.00 | Basket Seregno | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
24 | 6299 | 29/03/2026 11.00 | BASKET PESCATE | C.A.T. VIGEVANO | ||
24 | 6300 | 29/03/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ASA CINISELLO | ||
24 | 6301 | 28/03/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | VIRTUS PALL. CERMENATE | ||
24 | 6302 | 28/03/2026 17.30 | BRESSO BASKET | ADIEFFE VIADANA BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6303 | 12/04/2026 11.30 | JBSTINGS CURTATONE | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ||
25 | 6304 | 12/04/2026 16.00 | Basket Seregno | BRESSO BASKET | ||
25 | 6305 | 12/04/2026 15.00 | ADIEFFE VIADANA BASKET | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | ||
25 | 6306 | 12/04/2026 11.00 | BASKET PESCATE | Trezzano Basket | ||
25 | 6307 | 12/04/2026 10.00 | HERE YOU CAN PAVIA | ALMENNO BASKET | ||
25 | 6308 | 11/04/2026 17.30 | ASA CINISELLO | PALL. LISSONE | ||
25 | 6309 | 11/04/2026 17.00 | C.A.T. VIGEVANO | EUROSPIN SG.Sport Arese | ||
25 | 6310 | 11/04/2026 18.30 | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | VIRTUS PALL. CERMENATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6311 | 19/04/2026 11.00 | VIRTUS PALL. CERMENATE | ASA CINISELLO | ||
26 | 6312 | 19/04/2026 15.00 | PALL. LISSONE | BRESSO BASKET | ||
26 | 6313 | 18/04/2026 18.00 | Trezzano Basket | JBSTINGS CURTATONE | ||
26 | 6314 | 18/04/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | BASKET PESCATE | ||
26 | 6315 | 18/04/2026 17.00 | Copert. Allum. Baj ARCISATE | ADIEFFE VIADANA BASKET | ||
26 | 6316 | 19/04/2026 11.30 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB | Basket Seregno | ||
26 | 6317 | 18/04/2026 18.00 | ALMENNO BASKET | BASKET ACADEMY TICINO FERNO | ||
26 | 6318 | 18/04/2026 15.00 | C.A.T. VIGEVANO | HERE YOU CAN PAVIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6319 | 26/04/2026 15.00 | PALL. LISSONE | C.A.T. VIGEVANO | ||
27 | 6320 | 25/04/2026 17.30 | EUROSPIN SG.Sport Arese | HERE YOU CAN PAVIA | ||
