| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | 28/09/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BASKET CLUB ARLUNESE | 65-64 | |
| 2 | 946 | 03/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | ASA CINISELLO | 82-70 | |
| 3 | 953 | 12/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDOR BOLLATE | 66-70 | |
| 4 | 966 | 19/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDENS SEDRIANO | 87-71 | |
| 5 | 969 | 24/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ASA CINISELLO | 57-63 | |
| 6 | 979 | 31/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ASA CINISELLO | 74-64 | |
| 7 | 984 | 09/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | Pall. Virtus Luino | ||
| 8 | 990 | 16/11/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | ASA CINISELLO | ||
| 9 | 995 | 23/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 10 | 1006 | 28/11/2025 21.00 | POL. DAVERIO | ASA CINISELLO | ||
| 11 | 1015 | 05/12/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ASA CINISELLO | ||
| 12 | 1022 | 14/12/2025 18.00 | ASA CINISELLO | O.SA.L. NOVATE | ||
| 13 | 1027 | 19/12/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | ASA CINISELLO | ||
| 14 | 1033 | 11/01/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ASA CINISELLO | ||
| 15 | 1040 | 18/01/2026 18.00 | ASA CINISELLO | PALL. CASTRONNO | ||
| 16 | 1044 | 25/01/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | ASA CINISELLO | ||
| 17 | 1051 | 01/02/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | ASA CINISELLO | ||
| 18 | 1062 | 06/02/2026 21.30 | ASA CINISELLO | DRAGHI GORLAZY | ||
| 19 | 1065 | 15/02/2026 18.00 | ASA CINISELLO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 20 | 1078 | 20/02/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | ASA CINISELLO | ||
| 21 | 1079 | 01/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | MASTINI TURBIGO | ||
| 22 | 1089 | 06/03/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ASA CINISELLO | ||
| 23 | 1098 | 15/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | POL. DAVERIO | ||
| 24 | 1101 | 22/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 25 | 1113 | 29/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ASA CINISELLO | ||
| 26 | 1116 | 10/04/2026 21.30 | ASA CINISELLO | CUSANO MILANINO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | 26/09/2025 21.00 | POL. DAVERIO | ARDENS SEDRIANO | 60-72 | |
| 1 | 940 | 26/09/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | PALL. CASTRONNO | 80-82 | |
| 1 | 941 | 15/10/2025 21.15 | CISTELLUM CISLAGO | DRAGHI GORLAZY | 88-74 | |
| 1 | 942 | 28/09/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ARDOR BOLLATE | 74-72 | |
| 1 | 943 | 28/09/2025 17.00 | CUSANO MILANINO | MASTINI TURBIGO | 65-76 | |
| 1 | 944 | 26/09/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | BK PADERNO DUGNANO | 71-67 | |
| 1 | 945 | 28/09/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BASKET CLUB ARLUNESE | 65-64 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 946 | 03/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | ASA CINISELLO | 82-70 | |
| 2 | 947 | 05/10/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | CUSANO MILANINO | 75-55 | |
| 2 | 948 | 05/10/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | CISTELLUM CISLAGO | 84-79 | |
| 2 | 949 | 05/10/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | Pall. Virtus Luino | 89-62 | |
| 2 | 950 | 03/10/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | O.SA.L. NOVATE | 75-67 | |
| 2 | 951 | 05/10/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | SPORTLANDIA TRADATE | 78-64 | |
| 2 | 952 | 03/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | POL. DAVERIO | 81-59 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 953 | 12/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDOR BOLLATE | 66-70 | |
| 3 | 954 | 12/10/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | PALL. CASTRONNO | 76-64 | |
| 3 | 955 | 10/10/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ARDENS SEDRIANO | 72-58 | |
| 3 | 956 | 10/10/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | DRAGHI GORLAZY | 71-84 | |
| 3 | 957 | 10/10/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | MASTINI TURBIGO | 76-59 | |
| 3 | 958 | 12/10/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | CUSANO MILANINO | 59-72 | |
| 3 | 959 | 10/10/2025 21.00 | POL. DAVERIO | SPORTLANDIA TRADATE | 50-83 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 960 | 17/10/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | POL. DAVERIO | 69-65 | |
| 4 | 961 | 19/10/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | BASKET CLUB ARLUNESE | 101-64 | |
| 4 | 962 | 19/10/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | DRAGHI GORLAZY | 68-71 | |
| 4 | 963 | 19/10/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | CISTELLUM CISLAGO | 61-69 | |
| 4 | 964 | 17/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | BK PADERNO DUGNANO | 62-70 | |
| 4 | 965 | 17/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | Pall. Virtus Luino | 94-88 | |
| 4 | 966 | 19/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDENS SEDRIANO | 87-71 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 967 | 24/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | MASTINI TURBIGO | 85-79 | |
| 5 | 968 | 26/10/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | SPORTLANDIA TRADATE | 74-65 | |
| 5 | 969 | 24/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ASA CINISELLO | 57-63 | |
| 5 | 970 | 24/10/2025 21.00 | POL. DAVERIO | O.SA.L. NOVATE | 74-68 | |
| 5 | 971 | 26/10/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | BK PADERNO DUGNANO | 76-70 | |
| 5 | 972 | 26/10/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | CUSANO MILANINO | 83-80 | |
| 5 | 973 | 24/10/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | CISTELLUM CISLAGO | 81-85 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 974 | 31/10/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ARDOR BOLLATE | 56-82 | |
| 6 | 975 | 31/10/2025 21.00 | POL. DAVERIO | BASKET CLUB ARLUNESE | 73-81 | |
| 6 | 976 | 31/10/2025 21.30 | ARDENS SEDRIANO | PALL. CASTRONNO | 88-86 | |
| 6 | 977 | 31/10/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | O.SA.L. NOVATE | 85-55 | |
| 6 | 978 | 31/10/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | MASTINI TURBIGO | 74-68 | |
| 6 | 979 | 31/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ASA CINISELLO | 74-64 | |
| 6 | 980 | 31/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | CUSANO MILANINO | 70-61 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 981 | 09/11/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ARDOR BOLLATE | ||
| 7 | 982 | 07/11/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 7 | 983 | 09/11/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | DRAGHI GORLAZY | ||
| 7 | 984 | 09/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | Pall. Virtus Luino | ||
| 7 | 985 | 07/11/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 7 | 986 | 07/11/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | POL. DAVERIO | ||
| 7 | 987 | 09/11/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ARDENS SEDRIANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 988 | 16/11/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 8 | 989 | 16/11/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | ARDENS SEDRIANO | ||
| 8 | 990 | 16/11/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | ASA CINISELLO | ||
| 8 | 991 | 16/11/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 8 | 992 | 14/11/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | POL. DAVERIO | ||
| 8 | 993 | 14/11/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | Pall. Virtus Luino | ||
| 8 | 994 | 14/11/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | DRAGHI GORLAZY |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 995 | 23/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 9 | 996 | 21/11/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | ARDOR BOLLATE | ||
| 9 | 997 | 23/11/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | CUSANO MILANINO | ||
| 9 | 998 | 21/11/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | PALL. CASTRONNO | ||
| 9 | 999 | 21/11/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | O.SA.L. NOVATE | ||
| 9 | 1000 | 21/11/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 9 | 1001 | 21/11/2025 21.00 | POL. DAVERIO | MASTINI TURBIGO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1002 | 30/11/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | DRAGHI GORLAZY | ||
| 10 | 1003 | 30/11/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | PALL. CASTRONNO | ||
| 10 | 1004 | 28/11/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 10 | 1005 | 30/11/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 10 | 1006 | 28/11/2025 21.00 | POL. DAVERIO | ASA CINISELLO | ||
| 10 | 1007 | 28/11/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | MASTINI TURBIGO | ||
| 10 | 1008 | 28/11/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | BK PADERNO DUGNANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1009 | 05/12/2025 21.30 | ARDOR BOLLATE | POL. DAVERIO | ||
| 11 | 1010 | 05/12/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 11 | 1011 | 07/12/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | O.SA.L. NOVATE | ||
| 11 | 1012 | 07/12/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ARDENS SEDRIANO | ||
| 11 | 1013 | 05/12/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | Pall. Virtus Luino | ||
| 11 | 1014 | 05/12/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | CUSANO MILANINO | ||
| 11 | 1015 | 05/12/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ASA CINISELLO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1016 | 12/12/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ARDENS SEDRIANO | ||
| 12 | 1017 | 14/12/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | DRAGHI GORLAZY | ||
| 12 | 1018 | 12/12/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | CUSANO MILANINO | ||
| 12 | 1019 | 12/12/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 12 | 1020 | 12/12/2025 21.00 | POL. DAVERIO | Pall. Virtus Luino | ||
| 12 | 1021 | 14/12/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | ARDOR BOLLATE | ||
| 12 | 1022 | 14/12/2025 18.00 | ASA CINISELLO | O.SA.L. NOVATE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1023 | 21/12/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 13 | 1024 | 19/12/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | POL. DAVERIO | ||
| 13 | 1025 | 21/12/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | PALL. CASTRONNO | ||
| 13 | 1026 | 19/12/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 13 | 1027 | 19/12/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | ASA CINISELLO | ||
| 13 | 1028 | 19/12/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 13 | 1029 | 21/12/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | MASTINI TURBIGO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1030 | 09/01/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 14 | 1031 | 11/01/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | O.SA.L. NOVATE | ||
| 14 | 1032 | 09/01/2026 21.30 | MASTINI TURBIGO | CUSANO MILANINO | ||
| 14 | 1033 | 11/01/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ASA CINISELLO | ||
| 14 | 1034 | 09/01/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | Pall. Virtus Luino | ||
| 14 | 1035 | 09/01/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 14 | 1036 | 11/01/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | POL. DAVERIO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1037 | 16/01/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ARDOR BOLLATE | ||
| 15 | 1038 | 16/01/2026 21.00 | POL. DAVERIO | DRAGHI GORLAZY | ||
| 15 | 1039 | 18/01/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 15 | 1040 | 18/01/2026 18.00 | ASA CINISELLO | PALL. CASTRONNO | ||
| 15 | 1041 | 16/01/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 15 | 1042 | 16/01/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | MASTINI TURBIGO | ||
| 15 | 1043 | 16/01/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | ARDENS SEDRIANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1044 | 25/01/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | ASA CINISELLO | ||
| 16 | 1045 | 23/01/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | Pall. Virtus Luino | ||
| 16 | 1046 | 23/01/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | O.SA.L. NOVATE | ||
| 16 | 1047 | 23/01/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | POL. DAVERIO | ||
| 16 | 1048 | 23/01/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 16 | 1049 | 25/01/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 16 | 1050 | 25/01/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | BK PADERNO DUGNANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1051 | 01/02/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | ASA CINISELLO | ||
| 17 | 1052 | 30/01/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ARDOR BOLLATE | ||
| 17 | 1053 | 30/01/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | PALL. CASTRONNO | ||
| 17 | 1054 | 30/01/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | O.SA.L. NOVATE | ||
| 17 | 1055 | 30/01/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 17 | 1056 | 01/02/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | MASTINI TURBIGO | ||
| 17 | 1057 | 30/01/2026 21.00 | POL. DAVERIO | CUSANO MILANINO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1058 | 08/02/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | POL. DAVERIO | ||
| 18 | 1059 | 06/02/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ARDENS SEDRIANO | ||
| 18 | 1060 | 06/02/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | ARDOR BOLLATE | ||
| 18 | 1061 | 06/02/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | Pall. Virtus Luino | ||
| 18 | 1062 | 06/02/2026 21.30 | ASA CINISELLO | DRAGHI GORLAZY | ||
| 18 | 1063 | 08/02/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | PALL. CASTRONNO | ||
| 18 | 1064 | 06/02/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | BASKET CLUB ARLUNESE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1065 | 15/02/2026 18.00 | ASA CINISELLO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 19 | 1066 | 15/02/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 19 | 1067 | 15/02/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 19 | 1068 | 13/02/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | ARDENS SEDRIANO | ||
| 19 | 1069 | 15/02/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | POL. DAVERIO | ||
| 19 | 1070 | 15/02/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | Pall. Virtus Luino | ||
| 19 | 1071 | 13/02/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | DRAGHI GORLAZY |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1072 | 20/02/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 20 | 1073 | 22/02/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 20 | 1074 | 20/02/2026 21.00 | POL. DAVERIO | PALL. CASTRONNO | ||
| 20 | 1075 | 20/02/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | MASTINI TURBIGO | ||
| 20 | 1076 | 20/02/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | CUSANO MILANINO | ||
| 20 | 1077 | 22/02/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | O.SA.L. NOVATE | ||
| 20 | 1078 | 20/02/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | ASA CINISELLO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1079 | 01/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | MASTINI TURBIGO | ||
| 21 | 1080 | 27/02/2026 21.00 | POL. DAVERIO | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 21 | 1081 | 27/02/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | O.SA.L. NOVATE | ||
| 21 | 1082 | 27/02/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 21 | 1083 | 27/02/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | CUSANO MILANINO | ||
| 21 | 1084 | 01/03/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | ARDOR BOLLATE | ||
| 21 | 1085 | 27/02/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | PALL. CASTRONNO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1086 | 08/03/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | Pall. Virtus Luino | ||
| 22 | 1087 | 06/03/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | ARDENS SEDRIANO | ||
| 22 | 1088 | 06/03/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 22 | 1089 | 06/03/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ASA CINISELLO | ||
| 22 | 1090 | 08/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | DRAGHI GORLAZY | ||
| 22 | 1091 | 06/03/2026 21.30 | MASTINI TURBIGO | POL. DAVERIO | ||
| 22 | 1092 | 08/03/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | SPORTLANDIA TRADATE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1093 | 13/03/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | ARDOR BOLLATE | ||
| 23 | 1094 | 15/03/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | Pall. Virtus Luino | ||
| 23 | 1095 | 13/03/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | CUSANO MILANINO | ||
| 23 | 1096 | 15/03/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | O.SA.L. NOVATE | ||
| 23 | 1097 | 13/03/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ARDENS SEDRIANO | ||
| 23 | 1098 | 15/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | POL. DAVERIO | ||
| 23 | 1099 | 13/03/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | SPORTLANDIA TRADATE |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1100 | 20/03/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | DRAGHI GORLAZY | ||
| 24 | 1101 | 22/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 24 | 1102 | 20/03/2026 21.00 | POL. DAVERIO | ARDOR BOLLATE | ||
| 24 | 1103 | 22/03/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 24 | 1104 | 20/03/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 24 | 1105 | 22/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | MASTINI TURBIGO | ||
| 24 | 1106 | 20/03/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | PALL. CASTRONNO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1107 | 27/03/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
| 25 | 1108 | 27/03/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | POL. DAVERIO | ||
| 25 | 1109 | 27/03/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | PALL. CASTRONNO | ||
| 25 | 1110 | 29/03/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | BK PADERNO DUGNANO | ||
| 25 | 1111 | 27/03/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
| 25 | 1112 | 29/03/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | MASTINI TURBIGO | ||
| 25 | 1113 | 29/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ASA CINISELLO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1114 | 10/04/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | O.SA.L. NOVATE | ||
| 26 | 1115 | 12/04/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | Pall. Virtus Luino | ||
| 26 | 1116 | 10/04/2026 21.30 | ASA CINISELLO | CUSANO MILANINO | ||
| 26 | 1117 | 10/04/2026 21.00 | POL. DAVERIO | CISTELLUM CISLAGO | ||
| 26 | 1118 | 10/04/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ARDOR BOLLATE | ||
| 26 | 1119 | 10/04/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | DRAGHI GORLAZY | ||
| 26 | 1120 | 12/04/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | ARDENS SEDRIANO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISTELLUM CISLAGO | 10 | 6 | 5 | 1 | 467 | 426 | 41 | 1,10 | 77 | 71 | 0 |
| 2 | DRAGHI GORLAZY | 8 | 6 | 4 | 2 | 437 | 410 | 27 | 1,07 | 72 | 68 | 0 |
| 3 | ARDOR BOLLATE | 8 | 6 | 4 | 2 | 459 | 426 | 33 | 1,08 | 76 | 71 | 0 |
| 4 | ARDENS SEDRIANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 452 | 432 | 20 | 1,05 | 75 | 72 | 0 |
| 5 | BASKET CLUB ARLUNESE | 8 | 6 | 4 | 2 | 436 | 428 | 8 | 1,02 | 72 | 71 | 0 |
| 6 | ASA CINISELLO | 6 | 6 | 3 | 3 | 415 | 418 | -3 | 0,99 | 69 | 69 | 0 |
| 7 | BK PADERNO DUGNANO | 6 | 6 | 3 | 3 | 414 | 417 | -3 | 0,99 | 69 | 69 | 0 |
| 8 | PALL. CASTRONNO | 6 | 6 | 3 | 3 | 461 | 463 | -2 | 1,00 | 76 | 77 | 0 |
| 9 | MASTINI TURBIGO | 6 | 6 | 3 | 3 | 461 | 428 | 33 | 1,08 | 76 | 71 | 0 |
| 10 | SPORTLANDIA TRADATE | 6 | 6 | 3 | 3 | 460 | 436 | 24 | 1,06 | 76 | 72 | 0 |
| 11 | Pall. Virtus Luino | 4 | 6 | 2 | 4 | 458 | 474 | -16 | 0,97 | 76 | 79 | 0 |
| 12 | CUSANO MILANINO | 4 | 6 | 2 | 4 | 402 | 428 | -26 | 0,94 | 67 | 71 | 0 |
| 13 | POL. DAVERIO | 2 | 6 | 1 | 5 | 381 | 454 | -73 | 0,84 | 63 | 75 | 0 |
| 14 | O.SA.L. NOVATE | 2 | 6 | 1 | 5 | 384 | 447 | -63 | 0,86 | 64 | 74 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

