G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | 28/09/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
2 | 946 | 03/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | ASA CINISELLO | ||
3 | 953 | 12/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDOR BOLLATE | ||
4 | 966 | 19/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDENS SEDRIANO | ||
5 | 969 | 24/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ASA CINISELLO | ||
6 | 979 | 31/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ASA CINISELLO | ||
7 | 984 | 09/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | Pall. Virtus Luino | ||
8 | 990 | 16/11/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | ASA CINISELLO | ||
9 | 995 | 23/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BK PADERNO DUGNANO | ||
10 | 1006 | 28/11/2025 21.00 | POL. DAVERIO | ASA CINISELLO | ||
11 | 1015 | 05/12/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ASA CINISELLO | ||
12 | 1022 | 14/12/2025 18.00 | ASA CINISELLO | O.SA.L. NOVATE | ||
13 | 1027 | 19/12/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | ASA CINISELLO | ||
14 | 1033 | 11/01/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ASA CINISELLO | ||
15 | 1040 | 18/01/2026 18.00 | ASA CINISELLO | PALL. CASTRONNO | ||
16 | 1044 | 25/01/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | ASA CINISELLO | ||
17 | 1051 | 01/02/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | ASA CINISELLO | ||
18 | 1062 | 06/02/2026 21.30 | ASA CINISELLO | DRAGHI GORLAZY | ||
19 | 1065 | 15/02/2026 18.00 | ASA CINISELLO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
20 | 1078 | 20/02/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | ASA CINISELLO | ||
21 | 1079 | 01/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | MASTINI TURBIGO | ||
22 | 1089 | 06/03/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ASA CINISELLO | ||
23 | 1098 | 15/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | POL. DAVERIO | ||
24 | 1101 | 22/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | CISTELLUM CISLAGO | ||
25 | 1113 | 29/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ASA CINISELLO | ||
26 | 1116 | 10/04/2026 21.30 | ASA CINISELLO | CUSANO MILANINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 939 | 26/09/2025 21.00 | POL. DAVERIO | ARDENS SEDRIANO | ||
1 | 940 | 26/09/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | PALL. CASTRONNO | ||
1 | 941 | 15/10/2025 21.15 | CISTELLUM CISLAGO | DRAGHI GORLAZY | ||
1 | 942 | 28/09/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ARDOR BOLLATE | ||
1 | 943 | 28/09/2025 17.00 | CUSANO MILANINO | MASTINI TURBIGO | ||
1 | 944 | 26/09/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | BK PADERNO DUGNANO | ||
1 | 945 | 28/09/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BASKET CLUB ARLUNESE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 946 | 03/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | ASA CINISELLO | ||
2 | 947 | 05/10/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | CUSANO MILANINO | ||
2 | 948 | 05/10/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | CISTELLUM CISLAGO | ||
2 | 949 | 05/10/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | Pall. Virtus Luino | ||
2 | 950 | 03/10/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | O.SA.L. NOVATE | ||
2 | 951 | 05/10/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
2 | 952 | 03/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | POL. DAVERIO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 953 | 12/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDOR BOLLATE | ||
3 | 954 | 12/10/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | PALL. CASTRONNO | ||
3 | 955 | 10/10/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ARDENS SEDRIANO | ||
3 | 956 | 10/10/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | DRAGHI GORLAZY | ||
3 | 957 | 10/10/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | MASTINI TURBIGO | ||
3 | 958 | 12/10/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | CUSANO MILANINO | ||
3 | 959 | 10/10/2025 21.00 | POL. DAVERIO | SPORTLANDIA TRADATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 960 | 17/10/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | POL. DAVERIO | ||
4 | 961 | 19/10/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
4 | 962 | 19/10/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | DRAGHI GORLAZY | ||
4 | 963 | 19/10/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | CISTELLUM CISLAGO | ||
4 | 964 | 17/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | BK PADERNO DUGNANO | ||
4 | 965 | 17/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | Pall. Virtus Luino | ||
4 | 966 | 19/10/2025 18.00 | ASA CINISELLO | ARDENS SEDRIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 967 | 24/10/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | MASTINI TURBIGO | ||
5 | 968 | 26/10/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
5 | 969 | 24/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ASA CINISELLO | ||
5 | 970 | 24/10/2025 21.00 | POL. DAVERIO | O.SA.L. NOVATE | ||
5 | 971 | 26/10/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | BK PADERNO DUGNANO | ||
5 | 972 | 26/10/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | CUSANO MILANINO | ||
5 | 973 | 24/10/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | CISTELLUM CISLAGO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 974 | 31/10/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ARDOR BOLLATE | ||
6 | 975 | 31/10/2025 21.00 | POL. DAVERIO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
6 | 976 | 31/10/2025 21.30 | ARDENS SEDRIANO | PALL. CASTRONNO | ||
6 | 977 | 31/10/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | O.SA.L. NOVATE | ||
6 | 978 | 31/10/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | MASTINI TURBIGO | ||
6 | 979 | 31/10/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ASA CINISELLO | ||
6 | 980 | 31/10/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | CUSANO MILANINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 981 | 09/11/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ARDOR BOLLATE | ||
7 | 982 | 07/11/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
7 | 983 | 09/11/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | DRAGHI GORLAZY | ||
7 | 984 | 09/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | Pall. Virtus Luino | ||
7 | 985 | 07/11/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | BK PADERNO DUGNANO | ||
7 | 986 | 07/11/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | POL. DAVERIO | ||
7 | 987 | 09/11/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ARDENS SEDRIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 988 | 16/11/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | SPORTLANDIA TRADATE | ||
8 | 989 | 16/11/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | ARDENS SEDRIANO | ||
8 | 990 | 16/11/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | ASA CINISELLO | ||
8 | 991 | 16/11/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | CISTELLUM CISLAGO | ||
8 | 992 | 14/11/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | POL. DAVERIO | ||
8 | 993 | 14/11/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | Pall. Virtus Luino | ||
8 | 994 | 14/11/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | DRAGHI GORLAZY |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 995 | 23/11/2025 18.00 | ASA CINISELLO | BK PADERNO DUGNANO | ||
9 | 996 | 21/11/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | ARDOR BOLLATE | ||
9 | 997 | 23/11/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | CUSANO MILANINO | ||
9 | 998 | 21/11/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | PALL. CASTRONNO | ||
9 | 999 | 21/11/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | O.SA.L. NOVATE | ||
9 | 1000 | 21/11/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
9 | 1001 | 21/11/2025 21.00 | POL. DAVERIO | MASTINI TURBIGO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1002 | 30/11/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | DRAGHI GORLAZY | ||
10 | 1003 | 30/11/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | PALL. CASTRONNO | ||
10 | 1004 | 28/11/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | CISTELLUM CISLAGO | ||
10 | 1005 | 30/11/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
10 | 1006 | 28/11/2025 21.00 | POL. DAVERIO | ASA CINISELLO | ||
10 | 1007 | 28/11/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | MASTINI TURBIGO | ||
10 | 1008 | 28/11/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | BK PADERNO DUGNANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1009 | 05/12/2025 21.30 | ARDOR BOLLATE | POL. DAVERIO | ||
11 | 1010 | 05/12/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | SPORTLANDIA TRADATE | ||
11 | 1011 | 07/12/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | O.SA.L. NOVATE | ||
11 | 1012 | 07/12/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ARDENS SEDRIANO | ||
11 | 1013 | 05/12/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | Pall. Virtus Luino | ||
11 | 1014 | 05/12/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | CUSANO MILANINO | ||
11 | 1015 | 05/12/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ASA CINISELLO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1016 | 12/12/2025 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ARDENS SEDRIANO | ||
12 | 1017 | 14/12/2025 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | DRAGHI GORLAZY | ||
12 | 1018 | 12/12/2025 21.15 | PALL. CASTRONNO | CUSANO MILANINO | ||
12 | 1019 | 12/12/2025 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | CISTELLUM CISLAGO | ||
12 | 1020 | 12/12/2025 21.00 | POL. DAVERIO | Pall. Virtus Luino | ||
12 | 1021 | 14/12/2025 18.00 | MASTINI TURBIGO | ARDOR BOLLATE | ||
12 | 1022 | 14/12/2025 18.00 | ASA CINISELLO | O.SA.L. NOVATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1023 | 21/12/2025 18.00 | ARDOR BOLLATE | SPORTLANDIA TRADATE | ||
13 | 1024 | 19/12/2025 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | POL. DAVERIO | ||
13 | 1025 | 21/12/2025 18.00 | O.SA.L. NOVATE | PALL. CASTRONNO | ||
13 | 1026 | 19/12/2025 21.15 | DRAGHI GORLAZY | BK PADERNO DUGNANO | ||
13 | 1027 | 19/12/2025 21.00 | CUSANO MILANINO | ASA CINISELLO | ||
13 | 1028 | 19/12/2025 21.00 | Pall. Virtus Luino | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
13 | 1029 | 21/12/2025 17.30 | ARDENS SEDRIANO | MASTINI TURBIGO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1030 | 09/01/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
14 | 1031 | 11/01/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | O.SA.L. NOVATE | ||
14 | 1032 | 09/01/2026 21.30 | MASTINI TURBIGO | CUSANO MILANINO | ||
14 | 1033 | 11/01/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | ASA CINISELLO | ||
14 | 1034 | 09/01/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | Pall. Virtus Luino | ||
14 | 1035 | 09/01/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | CISTELLUM CISLAGO | ||
14 | 1036 | 11/01/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | POL. DAVERIO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1037 | 16/01/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | ARDOR BOLLATE | ||
15 | 1038 | 16/01/2026 21.00 | POL. DAVERIO | DRAGHI GORLAZY | ||
15 | 1039 | 18/01/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | BK PADERNO DUGNANO | ||
15 | 1040 | 18/01/2026 18.00 | ASA CINISELLO | PALL. CASTRONNO | ||
15 | 1041 | 16/01/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
15 | 1042 | 16/01/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | MASTINI TURBIGO | ||
15 | 1043 | 16/01/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | ARDENS SEDRIANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1044 | 25/01/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | ASA CINISELLO | ||
16 | 1045 | 23/01/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | Pall. Virtus Luino | ||
16 | 1046 | 23/01/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | O.SA.L. NOVATE | ||
16 | 1047 | 23/01/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | POL. DAVERIO | ||
16 | 1048 | 23/01/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
16 | 1049 | 25/01/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | CISTELLUM CISLAGO | ||
16 | 1050 | 25/01/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | BK PADERNO DUGNANO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1051 | 01/02/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | ASA CINISELLO | ||
17 | 1052 | 30/01/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ARDOR BOLLATE | ||
17 | 1053 | 30/01/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | PALL. CASTRONNO | ||
17 | 1054 | 30/01/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | O.SA.L. NOVATE | ||
17 | 1055 | 30/01/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | SPORTLANDIA TRADATE | ||
17 | 1056 | 01/02/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | MASTINI TURBIGO | ||
17 | 1057 | 30/01/2026 21.00 | POL. DAVERIO | CUSANO MILANINO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1058 | 08/02/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | POL. DAVERIO | ||
18 | 1059 | 06/02/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ARDENS SEDRIANO | ||
18 | 1060 | 06/02/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | ARDOR BOLLATE | ||
18 | 1061 | 06/02/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | Pall. Virtus Luino | ||
18 | 1062 | 06/02/2026 21.30 | ASA CINISELLO | DRAGHI GORLAZY | ||
18 | 1063 | 08/02/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | PALL. CASTRONNO | ||
18 | 1064 | 06/02/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | BASKET CLUB ARLUNESE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1065 | 15/02/2026 18.00 | ASA CINISELLO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
19 | 1066 | 15/02/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | CISTELLUM CISLAGO | ||
19 | 1067 | 15/02/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | BK PADERNO DUGNANO | ||
19 | 1068 | 13/02/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | ARDENS SEDRIANO | ||
19 | 1069 | 15/02/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | POL. DAVERIO | ||
19 | 1070 | 15/02/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | Pall. Virtus Luino | ||
19 | 1071 | 13/02/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | DRAGHI GORLAZY |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1072 | 20/02/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | CISTELLUM CISLAGO | ||
20 | 1073 | 22/02/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
20 | 1074 | 20/02/2026 21.00 | POL. DAVERIO | PALL. CASTRONNO | ||
20 | 1075 | 20/02/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | MASTINI TURBIGO | ||
20 | 1076 | 20/02/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | CUSANO MILANINO | ||
20 | 1077 | 22/02/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | O.SA.L. NOVATE | ||
20 | 1078 | 20/02/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | ASA CINISELLO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1079 | 01/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | MASTINI TURBIGO | ||
21 | 1080 | 27/02/2026 21.00 | POL. DAVERIO | BK PADERNO DUGNANO | ||
21 | 1081 | 27/02/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | O.SA.L. NOVATE | ||
21 | 1082 | 27/02/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
21 | 1083 | 27/02/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | CUSANO MILANINO | ||
21 | 1084 | 01/03/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | ARDOR BOLLATE | ||
21 | 1085 | 27/02/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | PALL. CASTRONNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1086 | 08/03/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | Pall. Virtus Luino | ||
22 | 1087 | 06/03/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | ARDENS SEDRIANO | ||
22 | 1088 | 06/03/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | CISTELLUM CISLAGO | ||
22 | 1089 | 06/03/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | ASA CINISELLO | ||
22 | 1090 | 08/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | DRAGHI GORLAZY | ||
22 | 1091 | 06/03/2026 21.30 | MASTINI TURBIGO | POL. DAVERIO | ||
22 | 1092 | 08/03/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | SPORTLANDIA TRADATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1093 | 13/03/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | ARDOR BOLLATE | ||
23 | 1094 | 15/03/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | Pall. Virtus Luino | ||
23 | 1095 | 13/03/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | CUSANO MILANINO | ||
23 | 1096 | 15/03/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | O.SA.L. NOVATE | ||
23 | 1097 | 13/03/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | ARDENS SEDRIANO | ||
23 | 1098 | 15/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | POL. DAVERIO | ||
23 | 1099 | 13/03/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | SPORTLANDIA TRADATE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1100 | 20/03/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | DRAGHI GORLAZY | ||
24 | 1101 | 22/03/2026 18.00 | ASA CINISELLO | CISTELLUM CISLAGO | ||
24 | 1102 | 20/03/2026 21.00 | POL. DAVERIO | ARDOR BOLLATE | ||
24 | 1103 | 22/03/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
24 | 1104 | 20/03/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | BK PADERNO DUGNANO | ||
24 | 1105 | 22/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | MASTINI TURBIGO | ||
24 | 1106 | 20/03/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | PALL. CASTRONNO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1107 | 27/03/2026 21.00 | CISTELLUM CISLAGO | SPORTLANDIA TRADATE | ||
25 | 1108 | 27/03/2026 21.00 | Pall. Virtus Luino | POL. DAVERIO | ||
25 | 1109 | 27/03/2026 21.00 | CUSANO MILANINO | PALL. CASTRONNO | ||
25 | 1110 | 29/03/2026 17.30 | ARDENS SEDRIANO | BK PADERNO DUGNANO | ||
25 | 1111 | 27/03/2026 21.15 | DRAGHI GORLAZY | BASKET CLUB ARLUNESE | ||
25 | 1112 | 29/03/2026 18.00 | ARDOR BOLLATE | MASTINI TURBIGO | ||
25 | 1113 | 29/03/2026 18.00 | O.SA.L. NOVATE | ASA CINISELLO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1114 | 10/04/2026 21.15 | PALL. CASTRONNO | O.SA.L. NOVATE | ||
26 | 1115 | 12/04/2026 18.30 | BASKET CLUB ARLUNESE | Pall. Virtus Luino | ||
26 | 1116 | 10/04/2026 21.30 | ASA CINISELLO | CUSANO MILANINO | ||
26 | 1117 | 10/04/2026 21.00 | POL. DAVERIO | CISTELLUM CISLAGO | ||
26 | 1118 | 10/04/2026 21.15 | SPORTLANDIA TRADATE | ARDOR BOLLATE | ||
26 | 1119 | 10/04/2026 21.30 | BK PADERNO DUGNANO | DRAGHI GORLAZY | ||
26 | 1120 | 12/04/2026 18.00 | MASTINI TURBIGO | ARDENS SEDRIANO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDENS SEDRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARDOR BOLLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASA CINISELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | BASKET CLUB ARLUNESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | BK PADERNO DUGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | CISTELLUM CISLAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUSANO MILANINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | DRAGHI GORLAZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | MASTINI TURBIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | O.SA.L. NOVATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | PALL. CASTRONNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pall. Virtus Luino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | POL. DAVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | SPORTLANDIA TRADATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager