| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13468 | 25/10/2025 15.00 | ASA CINISELLO | ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO |
|
|
| 2 | 13476 | 08/11/2025 16.00 | GS BK PADERNO DUGNANO | ASA CINISELLO |
|
|
| 3 | 13482 | 15/11/2025 14.30 | ASA CINISELLO | BASKET BRUGHERIO |
|
|
| 4 | 13486 | 22/11/2025 15.15 | AZZURRI NIGUARDESE MILANO | ASA CINISELLO |
|
|
| 5 | 13494 | 29/11/2025 15.00 | ASA CINISELLO | ASS. SPORT. DILETT. MB501 |
|
|
| 6 | 13499 | 12/12/2025 20.15 | AURORA DESIO 94 | ASA CINISELLO |
|
|
| 7 | 13504 | 13/12/2025 15.00 | ASA CINISELLO | Basket Seregno Blu |
|
|
| 8 | 13512 | 11/01/2026 10.00 | Basket Seregno Bianca | ASA CINISELLO |
|
|
| 9 | 13516 | 17/01/2026 15.00 | ASA CINISELLO | TEAM 86 BK VILLASANTA |
|
|
| 10 | 13525 | 24/01/2026 13.00 | PALL. LISSONE | ASA CINISELLO |
|
|
| 11 | 13527 | 06/02/2026 18.15 | ASA CINISELLO | G.VILLA FORTI E LIBERI MONZA 1 |
|
|
| 12 | 13534 | 07/02/2026 15.30 | ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO | ASA CINISELLO |
|
|
| 13 | 13543 | 15/02/2026 11.30 | ASA CINISELLO | GS BK PADERNO DUGNANO |
|
|
| 14 | 13548 | 22/02/2026 15.00 | BASKET BRUGHERIO | ASA CINISELLO |
|
|
| 15 | 13556 | 28/02/2026 14.30 | ASA CINISELLO | AZZURRI NIGUARDESE MILANO |
|
|
| 16 | 13559 | 07/03/2026 16.00 | ASS. SPORT. DILETT. MB501 | ASA CINISELLO |
|
|
| 17 | 13568 | 15/03/2026 09.30 | ASA CINISELLO | AURORA DESIO 94 |
|
|
| 18 | 13571 | 21/03/2026 17.00 | Basket Seregno Blu | ASA CINISELLO |
|
|
| 19 | 13576 | 01/04/2026 18.15 | ASA CINISELLO | Basket Seregno Bianca |
|
|
| 20 | 13583 | 14/04/2026 20.30 | TEAM 86 BK VILLASANTA | ASA CINISELLO |
|
|
| 21 | 13587 | 19/04/2026 14.30 | ASA CINISELLO | PALL. LISSONE |
|
|
| 22 | 13594 | 22/04/2026 19.30 | G.VILLA FORTI E LIBERI MONZA 1 | ASA CINISELLO |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA CINISELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASS. SPORT. DILETT. MB501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AURORA DESIO 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AZZURRI NIGUARDESE MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BASKET BRUGHERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Basket Seregno Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Seregno Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G.VILLA FORTI E LIBERI MONZA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GS BK PADERNO DUGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PALL. LISSONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TEAM 86 BK VILLASANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2014 A.S.Dil. ASA Cinisello Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.6172630 Fax 02.66595209 info@asabasket.it
Visite
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager